Politoed, the Frog Pokémon, and the evolved form of Poliwhirl. A Water type. It was introduced in Generation 2.
                            Base stats
| HP | 90 | 290 | 384 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 75 | 139 | 155 | 249 | 273 | |
| Defence | 75 | 139 | 155 | 249 | 273 | |
| Special Attack | 90 | 166 | 185 | 279 | 306 | |
| Special Defence | 100 | 184 | 205 | 299 | 328 | |
| Speed | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 | |
| Total | 500 | min- | min | max | max+ | 
The ranges shown on the right are for a level 100 Pokémon:
Minimum values are based on a hindering (min-) and neutral (min) nature, 0 EVs, 0 IVs;
Maximum values are based on a neutral (max) and beneficial (max+) nature, 252 EVs, 31 IVs.
Type Sensitiveness
Evolution chart
Moves
Below is a list of all moves that Politoed can learn in latest Pokémon games.
Level-Up Moves
Politoed learns the following moves in Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl at the levels specified.
| Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolve | Bounce | Flying | 5 | 85 | 85% | |
| L1 | Belly Drum | Normal | 10 | — | — | |
| L1 | Body Slam | Normal | 15 | 85 | 100% | |
| L1 | Bounce | Flying | 5 | 85 | 85% | |
| L1 | Bubble Beam | Water | 20 | 65 | 100% | |
| L1 | Double-Edge | Normal | 15 | 120 | 100% | |
| L1 | Earth Power | Ground | 10 | 90 | 100% | |
| L1 | Hydro Pump | Water | 5 | 110 | 80% | |
| L1 | Hyper Voice | Normal | 10 | 90 | 100% | |
| L1 | Hypnosis | Psychic | 20 | — | 60% | |
| L1 | Mud Shot | Ground | 15 | 55 | 95% | |
| L1 | Perish Song | Normal | 5 | — | — | |
| L1 | Pound | Normal | 35 | 40 | 100% | |
| L1 | Rain Dance | Water | 5 | — | — | |
| L1 | Swagger | Normal | 15 | — | 85% | |
| L1 | Water Gun | Water | 25 | 40 | 100% | 
Egg Moves
Politoed learns the following moves via breeding in Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
| Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bubble Beam | Water | 20 | 65 | 100% | |
| Encore | Normal | 5 | — | 100% | |
| Endeavor | Normal | 5 | — | 100% | |
| Haze | Ice | 30 | — | — | |
| Mind Reader | Normal | 5 | — | — | |
| Mist | Ice | 30 | — | — | |
| Mud Shot | Ground | 15 | 55 | 95% | |
| Splash | Normal | 40 | — | — | 
Moves by Machine/Record
Politoed is compatible with these Technical Machines/Records in Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
| TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | Focus Punch | Fighting | 20 | 150 | 100% | |
| TM03 | Water Pulse | Water | 20 | 60 | 100% | |
| TM07 | Hail | Ice | 10 | — | — | |
| TM13 | Ice Beam | Ice | 10 | 90 | 100% | |
| TM14 | Blizzard | Ice | 5 | 110 | 70% | |
| TM15 | Hyper Beam | Normal | 5 | 150 | 90% | |
| TM17 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
| TM18 | Rain Dance | Water | 5 | — | — | |
| TM26 | Earthquake | Ground | 10 | 100 | 100% | |
| TM28 | Dig | Ground | 10 | 80 | 100% | |
| TM29 | Psychic | Psychic | 10 | 90 | 100% | |
| TM31 | Brick Break | Fighting | 15 | 75 | 100% | |
| TM32 | Double Team | Normal | 15 | — | — | |
| TM42 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
| TM44 | Rest | Psychic | 10 | — | — | |
| TM45 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
| TM46 | Thief | Dark | 25 | 60 | 100% | |
| TM49 | Scald | Water | 15 | 80 | 100% | |
| TM52 | Focus Blast | Fighting | 5 | 120 | 70% | |
| TM56 | Fling | Dark | 10 | — | 100% | |
| TM58 | Endure | Normal | 10 | — | — | |
| TM66 | Payback | Dark | 10 | 50 | 100% | |
| TM68 | Giga Impact | Normal | 5 | 150 | 90% | |
| TM82 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
| TM83 | Bulldoze | Ground | 20 | 60 | 100% | |
| TM87 | Swagger | Normal | 15 | — | 85% | |
| TM90 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
| TM95 | Surf | Water | 15 | 90 | 100% | |
| TM96 | Strength | Normal | 15 | 80 | 100% | |
| TM98 | Rock Smash | Fighting | 15 | 40 | 100% | |
| TM99 | Waterfall | Water | 15 | 80 | 100% | 
Level-Up Moves
Politoed learns the following moves in Pokémon Sword & Shield at the levels specified.
| Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolve | Bounce | Flying | 5 | 85 | 85% | |
| L1 | Bounce | Flying | 5 | 85 | 85% | |
| L1 | Swagger | Normal | 15 | — | 85% | |
| L1 | Hyper Voice | Normal | 10 | 90 | 100% | |
| L1 | Perish Song | Normal | 5 | — | — | |
| L1 | Bubble Beam | Water | 20 | 65 | 100% | |
| L1 | Rain Dance | Water | 5 | — | — | |
| L1 | Body Slam | Normal | 15 | 85 | 100% | |
| L1 | Earth Power | Ground | 10 | 90 | 100% | |
| L1 | Hydro Pump | Water | 5 | 110 | 80% | |
| L1 | Belly Drum | Normal | 10 | — | — | |
| L1 | Double-Edge | Normal | 15 | 120 | 100% | |
| L1 | Water Gun | Water | 25 | 40 | 100% | |
| L1 | Hypnosis | Psychic | 20 | — | 60% | |
| L1 | Pound | Normal | 35 | 40 | 100% | |
| L1 | Mud Shot | Ground | 15 | 55 | 95% | 
Moves by Machine/Record
Politoed is compatible with these Technical Machines/Records in Pokémon Sword & Shield:
| TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM00 | Mega Punch | Normal | 20 | 80 | 85% | |
| TM01 | Mega Kick | Normal | 5 | 120 | 75% | |
| TM04 | Ice Punch | Ice | 15 | 75 | 100% | |
| TM08 | Hyper Beam | Normal | 5 | 150 | 90% | |
| TM09 | Giga Impact | Normal | 5 | 150 | 90% | |
| TM15 | Dig | Ground | 10 | 80 | 100% | |
| TM16 | Screech | Normal | 40 | — | 85% | |
| TM21 | Rest | Psychic | 10 | — | — | |
| TM23 | Thief | Dark | 25 | 60 | 100% | |
| TM24 | Snore | Normal | 15 | 50 | 100% | |
| TM25 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
| TM27 | Icy Wind | Ice | 15 | 55 | 95% | |
| TM31 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
| TM33 | Rain Dance | Water | 5 | — | — | |
| TM35 | Hail | Ice | 10 | — | — | |
| TM36 | Whirlpool | Water | 15 | 35 | 85% | |
| TM39 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
| TM41 | Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
| TM43 | Brick Break | Fighting | 15 | 75 | 100% | |
| TM45 | Dive | Water | 10 | 80 | 100% | |
| TM46 | Weather Ball | Normal | 10 | 50 | 100% | |
| TM52 | Bounce | Flying | 5 | 85 | 85% | |
| TM53 | Mud Shot | Ground | 15 | 55 | 95% | |
| TM57 | Payback | Dark | 10 | 50 | 100% | |
| TM59 | Fling | Dark | 10 | — | 100% | |
| TM76 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
| TM81 | Bulldoze | Ground | 20 | 60 | 100% | |
| TR01 | Body Slam | Normal | 15 | 85 | 100% | |
| TR03 | Hydro Pump | Water | 5 | 110 | 80% | |
| TR04 | Surf | Water | 15 | 90 | 100% | |
| TR05 | Ice Beam | Ice | 10 | 90 | 100% | |
| TR06 | Blizzard | Ice | 5 | 110 | 70% | |
| TR10 | Earthquake | Ground | 10 | 100 | 100% | |
| TR11 | Psychic | Psychic | 10 | 90 | 100% | |
| TR14 | Metronome | Normal | 10 | — | — | |
| TR16 | Waterfall | Water | 15 | 80 | 100% | |
| TR20 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
| TR26 | Endure | Normal | 10 | — | — | |
| TR27 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
| TR30 | Encore | Normal | 5 | — | 100% | |
| TR35 | Uproar | Normal | 10 | 90 | 100% | |
| TR42 | Hyper Voice | Normal | 10 | 90 | 100% | |
| TR45 | Muddy Water | Water | 10 | 90 | 85% | |
| TR64 | Focus Blast | Fighting | 5 | 120 | 70% | |
| TR67 | Earth Power | Ground | 10 | 90 | 100% | |
| TR84 | Scald | Water | 15 | 80 | 100% | |
| TR98 | Liquidation | Water | 10 | 85 | 100% | 
Level-Up Moves
Politoed learns the following moves in Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon at the levels specified.
| Lv. | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Bubble Beam | Water | 20 | 65 | 100% | |
| L1 | Hypnosis | Psychic | 20 | — | 60% | |
| L1 | Double Slap | Normal | 10 | 15 | 85% | |
| L1 | Perish Song | Normal | 5 | — | — | |
| L27 | Swagger | Normal | 15 | — | 85% | |
| L37 | Bounce | Flying | 5 | 85 | 85% | |
| L48 | Hyper Voice | Normal | 10 | 90 | 100% | 
Tutor Moves
Politoed can be taught these attacks in Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon from move tutors.
| Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Punch | Ice | 15 | 75 | 100% | |
| Focus Punch | Fighting | 20 | 150 | 100% | |
| Helping Hand | Normal | 20 | — | — | |
| Endeavor | Normal | 5 | — | 100% | |
| Icy Wind | Ice | 15 | 55 | 95% | |
| Hyper Voice | Normal | 10 | 90 | 100% | |
| Snore | Normal | 15 | 50 | 100% | |
| Bounce | Flying | 5 | 85 | 85% | |
| Water Pulse | Water | 20 | 60 | 100% | 
Moves by Machine/Record
Politoed is compatible with these Technical Machines/Records in Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
| TM | Move | Type | Cat. | PP | Power | Acc. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxic | Poison | 10 | — | 90% | |
| TM07 | Hail | Ice | 10 | — | — | |
| TM10 | Hidden Power | Normal | 15 | 60 | 100% | |
| TM13 | Ice Beam | Ice | 10 | 90 | 100% | |
| TM14 | Blizzard | Ice | 5 | 110 | 70% | |
| TM15 | Hyper Beam | Normal | 5 | 150 | 90% | |
| TM17 | Protect | Normal | 10 | — | — | |
| TM18 | Rain Dance | Water | 5 | — | — | |
| TM21 | Frustration | Normal | 20 | — | 100% | |
| TM26 | Earthquake | Ground | 10 | 100 | 100% | |
| TM27 | Return | Normal | 20 | — | 100% | |
| TM29 | Psychic | Psychic | 10 | 90 | 100% | |
| TM31 | Brick Break | Fighting | 15 | 75 | 100% | |
| TM32 | Double Team | Normal | 15 | — | — | |
| TM42 | Facade | Normal | 20 | 70 | 100% | |
| TM44 | Rest | Psychic | 10 | — | — | |
| TM45 | Attract | Normal | 15 | — | 100% | |
| TM46 | Thief | Dark | 25 | 60 | 100% | |
| TM48 | Round | Normal | 15 | 60 | 100% | |
| TM49 | Echoed Voice | Normal | 15 | 40 | 100% | |
| TM52 | Focus Blast | Fighting | 5 | 120 | 70% | |
| TM55 | Scald | Water | 15 | 80 | 100% | |
| TM56 | Fling | Dark | 10 | — | 100% | |
| TM66 | Payback | Dark | 10 | 50 | 100% | |
| TM68 | Giga Impact | Normal | 5 | 150 | 90% | |
| TM78 | Bulldoze | Ground | 20 | 60 | 100% | |
| TM87 | Swagger | Normal | 15 | — | 85% | |
| TM88 | Sleep Talk | Normal | 10 | — | — | |
| TM90 | Substitute | Normal | 10 | — | — | |
| TM94 | Surf | Water | 15 | 90 | 100% | |
| TM98 | Waterfall | Water | 15 | 80 | 100% | |
| TM100 | Confide | Normal | 20 | — | — |